• head_banner_01

Icyiciro cyubwubatsi

Ibisobanuro bigufi:

Ubwubatsi Grade Iron oxyde pigment Pigment ifite ibiranga ibara ryiza rihoraho hagati ya buri kintu;gutandukana neza mubicuruzwa bya sima;ikirere gikomeye cyihanganira ikirere, kirashobora kurinda ibikoresho byibanze gutesha agaciro;imbaraga zo gusiga;nigiciro cyubukungu.


Ibisobanuro birambuye

Ibiranga ibicuruzwa

Izina Igicucu Cyuzuye Tio2 Kugabanuka Ubwoko Fe2O3 Kwinjiza amavuta (g / 100g) Res.on 325 mesh (%) Amazi meza. Umunyu (%) Ubushuhe (%) Agaciro PH Tamped igaragara Ubucucike g / cm3 Imiterere E Ugereranije na std. Imbaraga zo gushushanya (%)
(%)
Icyuma cya Oxide Umutuku 1 HMT-LR101 ≥92 15 ~ 25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
2 HMT-LR110 ≥92 15 ~ 25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
3 HMT-LR130 ≥92 15 ~ 25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
4 HMT-LR130C ≥92 15 ~ 25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
5 HMT-LR130K ≥88 15 ~ 25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.2 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
6 HMT-LR190 ≥90 15 ~ 25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
Oxide Yumuhondo 7 HMT-LY313 ≥84 15 ~ 30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5 ~ 7 0.6 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
8 HMT-LY313K ≥82 15 ~ 30 ≤0.5 ≤0.5 .5 1.5 5 ~ 7 0.7 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103
9 HMT-LY313S ≥78 15 ~ 30 ≤0.5 ≤0.5 .5 1.5 5 ~ 7 0.75 Ntibisanzwe ≤1.0 97 ~ 103

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze